Dự Đoán XSMB Thứ sáu ngày 14/6/2024 chính xác nhất. Cùng chuyên gia của Lodeonline52 nghiên cứu và dự đoán kết quả xổ số nhé!
Lưu ý: Mọi dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo. Lô đề là bất hợp pháp, hãy chơi lô tô do nhà nước phát hành để vừa giải trí vừa tuân thủ pháp luật.
Xem lại Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/6/2024
Thứ năm ngày 13-6-2024
Ký hiệu trúng ĐB: 20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM | ||||||||||||
Đặc biệt | 29826 | |||||||||||
Giải 1 | 13498 | |||||||||||
Giải 2 | 63321 | 15802 | ||||||||||
Giải 3 | 27738 | 56163 | 93997 | |||||||||
37190 | 12592 | 30960 | ||||||||||
Giải 4 | 7699 | 2850 | 6191 | 4221 | ||||||||
Giải 5 | 0718 | 9433 | 5262 | |||||||||
1981 | 5778 | 0943 | ||||||||||
Giải 6 | 179 | 216 | 075 | |||||||||
Giải 7 | 98 | 35 | 48 | 02 |
Dự đoán soi cầu Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 5 ngày 13/06/2024
Dự Đoán XSMB Hôm Nay Theo Phân Tích Chuyên Gia. Xem chi tiết phân tích soi cầu dưới đây:
Thống kê soi cầu xổ số Miền Bắc của 30 ngày qua đến ngày 13/6/2024
Thống kê soi cầu XSMB – Bảng tổng hợp kết quả XSMB trong 30 ngày qua tính đến 13/6/2024, giúp bạn chọn ra những con số đẹp nhất.
Ngày – Tháng |
13 – 06 |
12 – 06 |
11 – 06 |
10 – 06 |
09 – 06 |
08 – 06 |
07 – 06 |
06 – 06 |
05 – 06 |
04 – 06 |
03 – 06 |
02 – 06 |
01 – 06 |
31 – 05 |
30 – 05 |
Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
02 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | ||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
54 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
73 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
87 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
Ngày – Tháng |
23 – 05 |
22 – 05 |
21 – 05 |
20 – 05 |
19 – 05 |
18 – 05 |
17 – 05 |
16 – 05 |
15 – 05 |
14 – 05 |
13 – 05 |
12 – 05 |
11 – 05 |
10 – 05 |
09 – 05 |
Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | ||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
52 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 2 | 2 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
84 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
92 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Phân tích Soi Cầu XSMB Thứ 5 ngày 14/06/2024
Xem chi tiết phân tích DD dựa vào dữ liệu “Soi cầu toàn diện” và thống kê tổng hợp 30 ngày qua, chuyên gia của Lodeonline52 đưa ra những nhận định sau:
Soi cầu dự đoán chính xác xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14-6-2024
Dựa vào kết quả phân tích dữ liệu “Soi cầu toàn diện” và kết quả xổ số, chúng ta có các nhận định sau:
- Tổng số cầu: 14
- Cặp số có số lần lặp lại nhiều nhất: 80 (lặp lại 3 lần)
- Cặp số chỉ xuất hiện 1 lần: 29, 82, 11, 34, 98, 26, 33, 27, 63, 93, 99, 71, 90, 12, 59, 47, 69, 92, 06, 14, 22, 07, 18, 52, 81, 57, 78, 43, 83, 54, 74
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 14/6/2024
- 49, 94
- 18, 81
- 15, 51
- 25, 52
- 39, 93
- 36, 63
- 46, 64
- 49, 94
- 85, 58
- 23, 32
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 14/6/2024
- 46, 64
- 49, 94
- 40, 04
- 50, 05
- 67, 76
- 14, 41
- 44
- 16, 61
- 72, 27
- 20, 02
Cầu 2 nháy đẹp nhất cho ngày 14/6/2024
- 71, 17
- 83, 38
Bảng lô top ngày 14/6/2024
- 49; 46; 18; 81; 94; 10; 25; 63; 85; 51; 90; 02; 72; 36; 76; 81; 17; 41; 83; 22
Cập nhật những thông tin mới nhất về dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc – soi cầu XSMB thứ bảy ngày 15-6-2024.
Cám ơn các bạn đã xem Soi Cầu XSMB – Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Bắc của chúng tôi, chúc các bạn may mắn!